Tools
Tools MCP
Nombre técnico de cada función disponible para clientes MCP compatibles.
Los clientes muestran estas funciones como tools. Normalmente no necesitas llamarlas por nombre: puedes pedirlo en lenguaje natural y el cliente elegirá la tool correcta.
Funciones para usuarios
| Tool | Permiso | Qué hace |
|---|---|---|
get_server_version | Conexión activa | Confirma la versión del MCP conectado |
get_shows | mcp:read | Lista shows próximos con filtros |
get_my_tickets | mcp:read | Lista tus tickets de FreeTicket |
Funciones para staff
| Tool | Permiso | Qué hace |
|---|---|---|
admin_list_events | staff | Listar eventos sin restricciones públicas |
admin_list_users | staff | Buscar usuarios |
admin_list_tickets | staff | Buscar tickets |
admin_membership_sales_metrics | staff | Métricas de membresías adquiridas por primera vez |
admin_list_membership_users | staff | Usuarios que adquirieron membresía |
admin_active_users_metrics | staff | Usuarios activos free vs membresía |
admin_event_ticket_holders | staff | Usuarios con tickets para un evento |
admin_event_attendance_metrics | staff | Tasa de asistencia por evento |
get_sales_metrics | staff | Consultar agregados de ventas |
Las funciones staff pueden exponer datos internos. Úsalas solo desde cuentas autorizadas por FreeTicket.
Ejemplos de prompts
Muéstrame shows próximos en Bogotá.Busca mis tickets para eventos de este mes.Staff: dame métricas de ventas de abril en Medellín.Staff: lista usuarios que adquirieron membresía este mes.Staff: dame la tasa de asistencia de este evento.Para una lista más clara por caso de uso, revisa Características actuales.